Cuando te gradúes de Elevate a una cuenta de cheques tradicional, hay varias diferencias clave que debes tener en cuenta. Aquí tienes un resumen.
Cuando te gradúes de Elevate a una cuenta de cheques tradicional, hay varias diferencias clave que debes tener en cuenta. Aquí tienes un resumen.
| Funciones | Elevate Checking | Cuenta de cheques de servicio completo seleccionada |
|---|---|---|
| Retiros de atm | Límite diario de $500 | Límite diario de $1 y $000 |
| Cambios en la tarjeta de débito | PIN de $500, límite diario de firma de $15 y $000 | $1,500 PIN, $15,000 límite diario de firmas |
| pagos ACH | Límite diario de $500 iniciado por ti; $1,000 iniciados por una institución financiera | Límite de $2,000 iniciado por ti; límite de $5,000 iniciado por una institución financiera |
| Depósitos de cheques a través del cajero automático | <$250 disponible inmediatamente, >$250 disponible después de 2 días | <$2,000 disponible inmediatamente |
| Pago de cortesía | $10 mensuales para la cobertura opcional; sin cargos por ocurrencia. | Tarifa de $25 por ocurrencia; sin tarifa mensual |
| Transferencias automáticas de sobregiro desde ahorros | Ninguno | $3 por ocurrencia |
| Fondos No Suficientes (NFS) | Ninguno | $25 por ocurrencia |
| Transacciones cubiertas por el pago de cortesía. | No hay cobertura disponible para transacciones en [cajeros automáticos] o con [tarjeta de débito] de una sola vez. | Cobertura ampliada opcional para transacciones en cajeros automáticos y tarjetas de débito de una sola vez; sujeta a la misma tarifa de $25 por transacción. |
| Asignación de cobertura de pago de cortesía | Ofrece hasta $100 en cobertura. | Proporciona hasta $500 en cobertura con depósito directo o $300 sin. |
| Tipo de cuenta | Retiros de atm | Cambios en la tarjeta de débito | pagos ACH | Depósitos de cheques a través del cajero automático | Pago de cortesía | Transferencias automáticas de sobregiro desde ahorros | Fondos No Suficientes (NFS) | Transacciones cubiertas por el pago de cortesía. | Asignación de cobertura de pago de cortesía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elevate Checking | Límite diario de $500 | PIN de $500, límite diario de firma de $15 y $000 | Límite diario de $500 iniciado por ti; $1,000 iniciados por una institución financiera | <$250 disponible inmediatamente, >$250 disponible después de 2 días | $10 mensuales para la cobertura opcional; sin cargos por ocurrencia. | Ninguno | Ninguno | No hay cobertura disponible para transacciones en [cajeros automáticos] o con [tarjeta de débito] de una sola vez. | Ofrece hasta $100 en cobertura. |
| Cuenta de cheques de servicio completo seleccionada | Límite diario de $1 y $000 | $1,500 PIN, $15,000 límite diario de firmas | Límite de $2,000 iniciado por ti; límite de $5,000 iniciado por una institución financiera | <$2,000 disponible inmediatamente | Tarifa de $25 por ocurrencia; sin tarifa mensual | $3 por ocurrencia | $25 por ocurrencia | Cobertura ampliada opcional para transacciones en cajeros automáticos y tarjetas de débito de una sola vez; sujeta a la misma tarifa de $25 por transacción. | Proporciona hasta $500 en cobertura con depósito directo o $300 sin. |
Los límites enumerados para la cuenta de cheques Select en la mitad superior de esta tabla se aplican al servicio completo y no son exclusivos del producto. Hay miembros en los niveles de servicio completo - supervisado y servicio limitado - cuenta de cheques que tienen cuenta de cheques seleccionada y sus límites son diferentes de los que se muestran aquí.