


| Tasa de dividendos | Rendimiento porcentual anual | Saldo mínimo de apertura | Saldo mínimo requerido | |
|---|---|---|---|---|
| Ahorros de membresía / Ahorros simples | ||||
| $0 - $499.99 | 0.10% | 0.10% | $5 | $5 |
| $500 - $2,499.99 | 0.20% | 0.20% | $5 | $5 |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% | $5 | $5 |
| $10,000 + | 0.55% | 0.55% | $5 | $5 |
| Cuenta de ahorros Cultivate High-Yield Savings | ||||
| $0 - $999.99 | 5.00% | 5.00% | Ninguno | Ninguno |
| $1,000 - $49,999.99 | 3.25% | 3.25% | Ninguno | Ninguno |
| $50,000 + | 1.55% | 1.55% | Ninguno | Ninguno |
| Cuenta de ahorros Vault Youth Savings | ||||
| $0 - $499.99 | 5.00% | 5.00% | $5 | $5 |
| $500 - $999.99 | 3.00% | 3.00% | $5 | $5 |
| $1,000 - $2,499.99 | 0.20% | 0.20% | $5 | $5 |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% | $5 | $5 |
| $10,000 + | 0.55% | 0.55% | $5 | $5 |
| Mercado monetario | ||||
| $0-$999.99 | 0.05% | 0.05% | $1,000 | Ninguno |
| $1,000 + | 1.55% | 1.55% | $1,000 | Ninguno |
| Inversor Plus | ||||
| $0 - $9,999.99 | 0.00% | 0.00% | $10,000 | $10,000 |
| $10,000 - $49,999.99 | 1.20% | 1.20% | $10,000 | $10,000 |
| $50,000 - $249,999 | 2.00% | 2.00% | $10,000 | $10,000 |
| $250,000 + | 2.25% | 2.25% | $10,000 | $10,000 |
Pueden aplicarse tarifas de mantenimiento y actividad, lo que podría reducir tus ganancias.

Pagar la deuda no solo se trata de ser responsable ahora, sino de ahorrar dinero en el futuro inmediato. Aprende a gastar o ahorrar tu reembolso fiscal con estos consejos sencillos.

Ya sea en un voluminoso archivador de metal o en carpetas seguras en su computadora, un sistema de organización para sus finanzas puede marcar la diferencia.

Ya sea que estés creando un nuevo presupuesto desde cero o revisando los gastos de meses anteriores, es útil considerar si esos gastos se clasifican como un deseo o una necesidad.

¿Cómo funcionan los certificados de depósito? Piensa en los CD, también conocidos como certificados de acciones, como una forma de ahorrar al estilo “actívalo y olvídate”.