

| Tasa de dividendos | Rendimiento porcentual anual | Saldo mínimo de apertura | Saldo mínimo requerido | |
|---|---|---|---|---|
| Ahorros de membresía / Ahorros simples | ||||
| $0 - $499.99 | 0.10% | 0.10% | $5 | $5 |
| $500 - $2,499.99 | 0.20% | 0.20% | $5 | $5 |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% | $5 | $5 |
| $10,000 + | 0.55% | 0.55% | $5 | $5 |
| Cuenta de ahorros Cultivate High-Yield Savings | ||||
| $0 - $999.99 | 5.00% | 5.00% | Ninguno | Ninguno |
| $1,000 - $49,999.99 | 3.25% | 3.25% | Ninguno | Ninguno |
| $50,000 + | 1.55% | 1.55% | Ninguno | Ninguno |
| Cuenta de ahorros Vault Youth Savings | ||||
| $0 - $499.99 | 5.00% | 5.00% | $5 | $5 |
| $500 - $999.99 | 3.00% | 3.00% | $5 | $5 |
| $1,000 - $2,499.99 | 0.20% | 0.20% | $5 | $5 |
| $2,500 - $9,999.99 | 0.35% | 0.35% | $5 | $5 |
| $10,000 + | 0.55% | 0.55% | $5 | $5 |
| Mercado monetario | ||||
| $0-$999.99 | 0.05% | 0.05% | $1,000 | Ninguno |
| $1,000 + | 1.55% | 1.55% | $1,000 | Ninguno |
| Inversor Plus | ||||
| $0 - $9,999.99 | 0.00% | 0.00% | $10,000 | $10,000 |
| $10,000 - $49,999.99 | 1.20% | 1.20% | $10,000 | $10,000 |
| $50,000 - $249,999 | 2.00% | 2.00% | $10,000 | $10,000 |
| $250,000 + | 2.25% | 2.25% | $10,000 | $10,000 |
Pueden aplicarse tarifas de mantenimiento y actividad, lo que podría reducir tus ganancias.

El valor se reduce a un sentimiento, un sentimiento de que estás recibiendo más de lo que esperabas. Ve cómo SELCO trabaja para que te sientas VALORADA.

Los estadounidenses se han mostrado reticentes a darle prioridad al ahorro. Sin embargo, los productos de ahorro siguen siendo atractivos y pueden ayudarte a repensar tu estrategia financiera.

¿Cómo funcionan los certificados de depósito? Piensa en los CD, también conocidos como certificados de acciones, como una forma de ahorrar al estilo “actívalo y olvídate”.
Más de 65 millones de estadounidenses poseen algún tipo de criptomoneda. Pero, ¿qué es exactamente el cripto? Aprende cómo funciona y algunas alternativas de inversión más seguras.