| Tipo de producto | tasa | APR |
|---|---|---|
| 15 Años fijos (conforme) | 6.750 % | 6.925 % |
| Convencional fijo a 30 años | 7.375 % | 7.489 % |
| FHA Año 30 | 6.625 % | 7.410 % |
| $ 30 año VA | 6.750 % | 7.046 % |
| Compra de vivienda rural del USDA por $ 30 años | 6.750 % | 7.129 % |
| Casa prefabricada convencional de 30 años (sin casas en terrenos alquilados) | 7.500 % | 7.615 % |
| Casa prefabricada FHA de 30 años (sin casas en terrenos alquilados) | 6.750 % | 7.527 % |
| Casa prefabricada VA de 30 años (sin casas en terrenos rentados) | 6.750 % | 7.146 % |

¿Tienes preguntas antes de iniciar con tu nuevo préstamo o cuenta? Conéctate con uno de nuestros especialistas para compartir tus objetivos únicos.