| Tipo de producto | tasa | APR |
|---|---|---|
| 15 Años fijos (conforme) | 5.750 % | 6.509 % |
| Convencional fijo a 30 años | 6.125 % | 6.190 % |
| FHA de 30 años | 5.500 % | 6.255 % |
| VA de 30 años | 5.500 % | 5.769 % |
| Compra de vivienda rural USDA de 30 años | 5.875 % | 6.234 % |
| Casa prefabricada convencional de 30 años (no hay casas en terrenos alquilados) | 6.375 % | 6.442 % |
| Casa prefabricada FHA de 30 años (no hay casas en terrenos alquilados) | 5.875 % | 6.712 % |
| Casa prefabricada VA de 30 años (no hay casas en terrenos alquilados) | 6.125 % | 6.407 % |

¿Tiene preguntas antes de comenzar a trabajar con su nuevo préstamo o cuenta? Conéctese con uno de nuestros especialistas para compartir sus objetivos únicos.