| Tipo de producto | tasa | APR |
|---|---|---|
| 15 Años fijos (conforme) | 5.750 % | 6.509 % |
| Convencional fijo a 30 años | 6.125 % | 6.190 % |
| FHA Año 30 | 5.500 % | 6.255 % |
| $ 30 año VA | 5.500 % | 5.769 % |
| Compra de vivienda rural del USDA por $ 30 años | 5.875 % | 6.234 % |
| Casa prefabricada convencional de 30 años (sin casas en terrenos alquilados) | 6.375 % | 6.442 % |
| Casa prefabricada FHA de 30 años (sin casas en terrenos alquilados) | 5.875 % | 6.712 % |
| Casa prefabricada VA de 30 años (sin casas en terrenos rentados) | 6.125 % | 6.407 % |

¿Tienes preguntas antes de iniciar con tu nuevo préstamo o cuenta? Conéctate con uno de nuestros especialistas para compartir tus objetivos únicos.